Åtdragningsmoment

Rekommenderade åtdragningsmoment i Nm

 

Grovgängade skruvar
Gänga Stigning
mm
Hållfasthetsklass enligt SS-ISO 898/1
4.6 5.8 8.8 10.9 12.9
M1.6 0.35 0.075 0.1 0.17 0.24 0.29
M2 0.4 0.155 0.22 0.35 0.49 0.58
M2.5 0.45 0.32 0.44 0.7 0.98 1.2
M3 0.5 0.56 0.77 1.2 1.7 2.1
M3.5 0.6 0.86 1.2 1.9 2.7 3.3
M4 0.7 1.28 1.8 2.9 4 4.9
M5 0.8 2.2 3.6 5.7 8.1 9.7
M6 1.0 3.7 6.1 9.8 14 17
M8 1.25 8.9 15 24 33 40
M10 1.5 17 29 47 65 79
M12 1.75 30 51 81 114 136
M14 2.0 48 80 128 181 217
M16 2.0 74 123 197 277 333
M18 2.5 103 172 275 386 463
M20 2.5 144 240 385 541 649

 


 

Fingängade skruvar
Gänga Stigning
mm
Hållfasthetsklass enligt SS-ISO 898/1
8.8 10.9 12.9
M8x1 1.0 25 35 42
M10x1 1.0 49 70 84
M10x1.25 1.25 48 68 81
M12x1.25 1.25 85 120 144
M12x1.5 1.5 83 117 140
M14x1.5 1.5 135 190 228
M16x1.5 1.5 204 287 344
M18x1.5 1.5 294 413 496
M20x1.5 1.5 408 574 688
M22x1.5 1.5 546 768 921
M24x2 2.0 696 976 1170
M27x2 2.0 1000 1410 1690
M30x2 2.0 1390 1950 2340